DATY KONSULTACJI MOGĄ ULEC ZMIANIE, O CZYM ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI MAILOWO
LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||
1 | |||
2 | 12.30-13 Kotarska8-9I.Mandys-Szydłowska11-12 K.Babczyńska16-17 A. Wieczorek 11.30-12.00 – K. Smiatek16.30-17.00 Mądra11:12 A.Lewczak | ||
3 | 14-15 B.Gigiel12-13 A Pinach7-8 A.Dec11-12 Matkowska | 1 | 14-15 B.Gigiel11-12 A Pinach12-13 Matkowska |
4 | 7.30-8 Madejczyk I. 11-12 M. Harendarz | 2 | 12-13 A.Dec11-12 M. Harendarz |
5 | 3 | ||
6 | 4 | ||
7 | 8-9 Komarnicki8-9A.Białas 8-9 J. Poczekajczyk9.30-10 Kotarska11-12 Lipowiecka16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra11.30-12 Madejczyk I. 12- 13 M. Harendarz | 5 | 8-9A.Białas8-9 J.Poczekajczyk9.30-10.Kotarska11-12 Lipowiecka16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra11.30 – 12 Madejczyk I. 12 – 13M. Harendarz |
8 | 14-15 J.Hylewicz16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra16-17 Martowska8:00-9:00Niewińska | 6 | 14:00-15:00- J.Hylewicz16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra16-17 Martowska 8:00-9:00 Nieiwńska |
9 | 12.30-13Kotarska8-9I.Mandys-Szydłowska7-8 A. Wieczorek16-17 A.Dec12-13 K.Malesza12-13 Matkowska 12-13 Babczyńska | 7 | 8-9I.Mandys-Szydłowska16-17 A. Wieczorek16-16.30 A.Dec 12.30-13Kotarska12-13K.Malesza11-12 Matkowska 12-13 K. Babczyńska |
10 | 14-15 B.Gigiel11-12 A Pinach11:12A.Lewczak | 8 | 14-15 B.Gigiel14-15 A Pinach11-12A.Lewczak |
11 | 9 | 12-12.30 Madejczyk I. 16-16.30 A.Dec | |
12 | 10 | ||
13 | 11 | ||
14 | 8-9.A.Białas8-9 J.Poczekajczyk9.30-10.00 Kotarska11-12 Martowska11.30-12.00 – K. Smiatek16.30-17.00 Mądra11-12 M. Harendarz | 12 | 8-9A.Białas8-9 Komarnicki8-9 J.Poczekajczyk9.30-10.00 Kotaska11-12 Martowska12-13Lipowiecka11.30-12.00 – K. Smiatek16.30-17.00 Mądra11-12 M. Harendarz |
15 | 11.30-12.00 – K. Smiatek14:00-15:00- J.Hylewicz16.30-17.00 Mądra7.30-8 Madejczyk I. 11:30-12:30 A.Lewczak16-17-K.Malesza8:00-9:00-Niewińska | 13 | 11.30-12.00 – K. Smiatek14:00-15:00-J.Hylewicz16.30-17.00 Mądra7.30-8 Madejczyk11:30-12:30A.Lewczak16-17 K.Malesza8:00-9:00 Niewińska |
16 | 12.30-13Kotarska8-9I.Mandys-Szydłowska7-8 A. Wieczorek11-12 Matkowska 11–12 K. Babczyńska | 14 | 8-9I.Mandys-Szydłowska7-8 A. Wieczorek 12.30-13Kotarska12-13 Matkowska 11-12 K. Babczyńska |
17 | 14-15 B.Gigiel14-15 A Pinach | 15 | 14-15 B.Gigiel11-12 A Pinach |
18 | 7.30-8 Madejczyk I. 12-13 A.Dec | 16 | 7.30-8 Madejczyk I.12-13 A.Dec |
19 | 17 | ||
20 | 18 | ||
21 | 8-9 Komarnicki8-9A.Białas8-9 J.Poczekajczyk9.30-10.00 Kotarska11-12Lipowiecka16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra11.30-12 Madejczyk I. 12 – 13 M. Harendarz | 19 | 8-9A.Białas8-9 J.Poczekajczyk9.30-10.00 Kotarska16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra11.30-12 Madejczyk I.12 -13 M. Harendarz |
22 | 14:00-15:00- J.Hylewicz16.30-17.00 K. Smiatek16-17 Martowska11.30-12.00 Mądra8:00-9:00-Niewińska | 20 | 14:00-15:00-J.Hylewicz16-17 Martowska16.30-17.00 K. Smiatek11.30-12.00 Mądra 8:00-9:00-Niewińska |
23 | 12.30-13Kotarska8-9I.Mandys-Szydłowska16-17 A. Wieczorek16-16.30 A.Dec12.00-13.00-K.Malesza12-13 K. Babczyńska | 21 | 8-9I.Mandys-Szydłowska7-8 A. Wieczorek 16-16.30 A.Dec12.30-13Kotarska12-13 K.Malesza11-12 Matkowska 12-13 K. Babczyńska |
24 | 14-15 B.Gigiel11-12 A.Pinach11:12 A.Lewczak12-13 Matkowska | 22 | 14-15 B.Gigiel12-13 A Pinach11-12 A.Lewczak |
25 | 12-12.30 Madejczyk I. 16-16.30 A.Dec | 23 | 12-12.30 Madejczyk I. 16-16.30 A.Dec |
26 | 24 | ||
27 | 25 | ||
28 | 8-9A.Białas8-9 J.Poczekajczyk9.30-10 Kotarska11-12 Martowska12-13Lipowiecka11.30-12.00 – K. Smiatek16.30-17.00 Mądra 11-12 M. Harendarz | 26 | |
29 | 11.30-12.00 – K. Smiatek14:00-15:00- J.Hylewicz16.30-17.00 Mądra7.30-8 Madejczyk I. 11:30-12:30A.Lewczak16-17K.Malesza8:00-9:00-Niewińska16-17 K.Babczyńska | 27 | 11.30-12.00 – K. Smiatek14:00-15:00-J.Hylewicz16.30-17.00 Mądra7.30-8 Madejczyk I.11:30-12:30 A.Lewczak 16-17 K.Malesza8:00-9:00-Niewińska |
30 | 12.30-13Kotarska8-9I.Mandys-Szydłowska7-8 A. Wieczorek 12-13.00-K.Malesza11-12 Matkowska | 28 | 8-9I.Mandys-Szydłowska8-9 J.Poczekajczyk11-12 K.Babczyńska7-8 A. Wieczorek 7-8 Martowska11.30-12.00 – K. Smiatek16.30-17.00 Mądra12.30-13Kotarska12-13 Matkowska |
29 | 14-15 B.Gigiel11-12 A Pinach | ||
30 | 7.30-8 Madejczyk I. 12-13 A.Dec11-12 M. Harendarz | ||
31 |